High Scores
Top 10
Easy
| Name | Score | |
| 1 | Justin | 1933 |
| 2 | Tipu | 1795 |
| 3 | noname | 1771 |
| 4 | hfo | 1770 |
| 5 | IJAL | 1768 |
| 6 | Erik | 1743 |
| 7 | mojo | 1730 |
| 8 | nasty | 1668 |
| 9 | ANKUSH | 1666 |
| 10 | Aku | 1664 |
Medium
| Name | Score | |
| 1 | جمعان | 3029 |
| 2 | Jamanجمعان | 2654 |
| 3 | Mmfallah | 2386 |
| 4 | noname | 2384 |
| 5 | Samir | 2372 |
| 6 | Emma | 2354 |
| 7 | Kazik | 2332 |
| 8 | Taj | 2328 |
| 9 | الغامديIsm | 2327 |
| 10 | ياسر زمو | 2325 |
Hard
| Name | Score | |
| 1 | Jamanجمعان | 2982 |
| 2 | Lejdis | 2974 |
| 3 | Sadegh .h | 2735 |
| 4 | جمعان | 2573 |
| 5 | PKF | 2382 |
| 6 | الغامدي | 2275 |
| 7 | Miau | 2173 |
| 8 | الغامدي | 2143 |
| 9 | Emma | 2097 |
| 10 | Mmfallah | 2087 |